所有產品
摩托車活塞環
通用機活塞環
空壓機活塞環
汽車活塞環
二沖程
搜索
NO. | 產品代碼 | 筒體直徑(MM) | 環高(毫米) | |||
1ST | 2ND | OIL | ||||
1 | 10083 | 100.00 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | |
2 | 12581 | 125.00 | 3.50 | 3.50 | 5.00 | |
3 | 13982 | 139.70 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | |
4 | 15081 | 150.00 | 3.50 | 3.50 | 6.00 | |
5 | 06241 | 62.00 | 1.50 | 1.50 | 2.80 | |
6 | 06543 | 65.50 | 1.20 | 1.20 | 2.50 | |
7 | 07143 | 71.00 | 1.00 | 1.00 | 1.50 | |
8 | 07246 | 72.00 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | |
9 | 07448 | 74.80 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | |
10 | 08146 | 81.00 | 1.20 | 1.20 | 2.80 | |
11 | 08341 | 83.50 | 1.20 | 1.50 | 2.50 | |
12 | 08746 | 87.50 | 1.20 | 1.20 | 2.00 |
銷售網絡銷售網絡
OEM 客戶OEM 客戶
憑借強大的技術開發和持續創新能力,東亞機械躋身領先品牌。
訂閱